SAAB 9-3 SE 2.0t | |
Årsmodell | 2000 |
Färg | Cosmicblue |
Tillverkad | 1999-11-24 |
Motor | 4-cyl rak med 2 kamaxlar. Fyra ventiler per cylinder. Bränsle inspruting. Turbo, laddluftkylare Borrning/slag 90/78 mm, volym 1985 cm3. Max effekt 154 hk (113 kw) vid 5500 r/min. Max vridmoment 219 Nm vid 3600 r/min. |
Kraftöverföring | 5-växlad manuell. Motorn fram, framhjulsdrift. |
Chassi | Individuell upphängning fram. Halvstel bakaxel. H&R sportfjädrar. Stötdämpare från 9-3 Viggen |
Styrning | Kuggstång, servo. 3,4 rattvarv. Vändcirkel 10.5 m. |
Bromsar | Skivor fram (ventilierade) och bak. Låsningsfritt system. |
Hjul | Falken 205/50 på SAAB / BBS 16″ Gislaved NordFrost 3 185/65 på 6×15 plåtfälg |
Mått/Vikt (cm/kg) | Längd 464, bredd 171. Axelavstånd 260. Spårvidd fram/bak 145/144. Tjänstevikt 1440, maxlast 420. Släpvikt 1600. Bränsletank 68 liter. |
Prestanda | Acceleration 0-100 km/h 8,8 sek, toppfart 215 km/h |
Bränsleförbrukning | 9,1 L/100 km blandad körning |
Utrustning | T.B.A. |
Larm | |
Stereo | SAAB AS-3 6 högtalare |
Ideer | Stereo, chip |
Gjort | Solfilm |
Tack till | Johan, Marco för toning, Micke för mekhjälp |
På G | Såld |